Canada Minimum Wage
加拿大為了保障勞工而設有最低工資 (minimum wage) 保障,每個省份 (Province)的最低工資標準有些不同,WOORI整理出各省份的最低工資,對於計畫到加拿大工作或是想了解當地薪資都很有幫助唷!
加拿大各省份最低時薪
省份 | 生效日期 | 最低時薪 | 備註說明 |
安大略省 (Ontario) | 2023/10/1 | $16.55 | 2024年10月1日調漲至$17.20 . |
卑詩省 (British Columbia) | 2024/6/1 | $17.40 | 稅12%. |
亞伯達省 (Alberta) | 2023/10/1 | $15.00 | 2018調漲至今 ; 稅5%. |
曼尼托巴省 (Manitoba) | 2023/10/1 | $15.30 | 2024年10月1日調漲為$15.80,有計劃依據通脹率每年調升 . |
魁北克省 (Québec) | 2024/5/1 | $15.75 | 每年5月1日調整 . |
紐布朗斯維克省 (New Brunswick) | 2024/4/1 | $15.30 | 於2024年4月1日起調漲為$15.30,依消費者物價指數每年4月1日調整 |
紐芬蘭暨拉布拉多省 (Newfoundland and Labrador) | 2024/4/1 | $15.60 | 於2024年4月1日起調漲為$15.60,依消費者物價指數每年4月1日調整 |
西北地區 (Northwest Territories) | 2023/9/1 | $16.05 | 2023年9月1日調漲至今。NWT政府隨消費者物價指數每年9月1日調漲 . |
努納福地區 (Nunavut) | 2024/4/1 | $19.00 | 2020年4月1日起調漲。 每年4月1日調整,2024年1月1日調漲為$19.00 . |
諾瓦斯科細亞省 (Nova Scotia) | 2024/4/1 | $15.20 | 2024年4月1日調漲為$15.20。2025年4月 1日回復基於消費者物價指數每年4月1日調整 . |
愛德華王子島省(Prince Edward Island) | 2024/10/1 | $15.40 | 2024年4月1日起調漲為$15.40,2024年10月1日起調漲為$16。每年4月1日調整 . |
沙士卡其灣省 (Saskatchewan) | 2024/4/1 | $14.00 | 2024年10月1日起調漲為$15.00。依據消費者物價指數、平均時薪,每年10月1日調整 . |
育空地區 (Yukon) | 2024/4/1 | $17.59 | 2024年4月1日起調漲為$17.59。 |
加拿大留遊學的你,必須知道有關最低工資的權利
加拿大雇主必須遵守加拿大勞動法Canada’s labour laws的要求。
1.必須支付工作薪資。
2.提供一個安全的工作場合。
3.不能拿走你的護照或是工作簽證。
各省份或地區皆設有「就業及勞工諮詢辦公室employment or labour standards office」,負責處理勞工和勞工就業法律,可以一同討論合理的工資、工作時間、休息時間及工作條件合理性。
不需徵求雇主同意即可聯繫這些勞工諮詢辦公室,也不會因為聯繫而受到懲罰或驅逐出境,如果在加拿大有遇到任何關於工作上的疑問,都很歡迎諮詢他們唷。
■加拿大就業及勞工諮詢辦公室地點 https://reurl.cc/m9M0zj
其他參考資訊及實用文章
【打工度假抽不到籤又想出國?】https://woori.com.tw/wh-vs-coop/
【在加拿大找工作–面試技巧】https://woori.com.tw/findajob/
【在加拿大找工作–寫履歷技巧】https://woori.com.tw/resume-coverletter/
【在加拿大找工作–社會保險卡(SIN)線上申請】 https://woori.com.tw/apply-online-sin/
【身為外國短期工作者的你,必須知道的權利】https://reurl.cc/0OvZjA
【Retail Council of Canada】https://reurl.cc/N6QyZQ