New Brunswick Community College (NBCC) 新布倫瑞克社區學院|加拿大留學
New Brunswick Community College 新布倫瑞克社區學院(簡稱 NBCC )創立於1974年,是加拿大一所公立學院。除了三所公立大學之外,新布倫瑞克省提供大專教育和職業培訓課程的重任主要 NBCC 身上。 NBCC 是一所英法雙語社區學院,由 11 個分校組成,其中 7 所以英語授課,提供超過 120 個專業文憑及證書課程。為提升辦學效率,各分校的專業方向盡量不重複,每所分校均有自身的特色與優勢,共同為新布倫瑞克省提供優質、實用的高等教育與職業培訓。
NBCC 鼓勵學生發揮個性與多樣性,幫助有志於專業發展的學生在學習期間累積實務經驗、建立職場能力,同時拓展人脈與享受當地優質生活服務。卓越的設施、實踐導向的教學方式以及真實工作經驗,使 NBCC 成為畢業後成功就業的理想選擇。
NBCC 新布倫瑞克社區學院特色
• 90%學生畢業後一年內都有工作,94%學生畢業後留在該省份工作
• 與多所大學有轉學分協議,取得學士學位
• New Brunswick 新布倫瑞克省簡稱新省,是加拿大大西洋地區的一個省級行政區,全省人口約為75萬人,英語和法語同為新省的官方語言,是次於魁北克加拿大法語人口第二多的省份。
• 所有 NBCC 校區都提供學生服務辦公室,提供專業的諮詢服務,包括學術研究,預算,就業和職業諮詢。
成立時間:1974年
校區:
Fredericton Campus/ Moncton Campus/ St. Andrews Campus/ Miramichi Campus/ Saint John Campus/ Woodstock Campus
NBCC 新布倫瑞克社區學院照片
畢業後可申請PGWP科系 (2025.12更新)
| Program | CIP Code | Most Recent Update |
| Advanced Electrical Applications | 15.0303 | June 25, 2025 |
| Agricultural Equipment Repair | 01.0205 | June 25, 2025 |
| Applied Community Planning | 04.0301 | November 1, 2024 |
| Applied Construction Management | 52.2001 | June 25, 2025 |
| Building Engineering Technology (Optional Co-op) | 15.1001 | November 1, 2024 |
| Building Systems Engineering Technology | 15.1001 | November 1, 2024 |
| Carpentry | 46.0201 | November 1, 2024 |
| Carpentry (Optional Co-op) | 46.0201 | November 1, 2024 |
| Civil Engineering Technician | 15.0201 | June 25, 2025 |
| Civil Engineering Technology (Optional Co-op) | 15.0201 | June 25, 2025 |
| Culinary Arts | 12.0505 | June 25, 2025 |
| Culinary Arts Management | 12.0500 | June 25, 2025 |
| Digital Marketing | 52.1404 | November 1, 2024 |
| Graphic Design | 50.0409 | November 1, 2024 |
| Early Childhood Education (Certificate and Diploma) | 19.0709 | December 17, 2024 |
| Educational Support | 13.1501 | December 17, 2024 |
| Electrical and Electronics Engineering Technician | 15.0303 | June 25, 2025 |
| Electrical Engineering Technology (Optional Co-op) | 15.0303 | June 25, 2025 |
| Electrical and Instrumentation Fundamentals | 47.0105 | November 1, 2024 |
| Electrical, Instrumentation and Controls Technician (Optional Co-op) | 47.0105 | November 1, 2024 |
| Electrical: Construction | 46.0302 | November 1, 2024 |
| Electrical: Industrial | 46.0302 | November 1, 2024 |
| Electronic Data Communication Systems | 15.0305 | June 25, 2025 |
| Electronics Engineering Technology (Optional Co-op) | 15.0303 | June 25, 2025 |
| Environmental Technology (Optional Co-op) | 15.0507 | June 25, 2025 |
| Health Sciences | 51.2601 | November 1, 2024 |
| Heavy Duty Equipment / Truck and Transport Repair | 47.0302 | November 1, 2024 |
| Heavy Duty Equipment Technician (Optional Co-op) | 47.0302 | November 1, 2024 |
| Heavy Equipment Service Technician | 47.0302 | November 1, 2024 |
| Human Service Practitioner | 44.0000 | November 1, 2024 |
| HVAC: Sheet Metal Fabrication | 47.0201 | November 1, 2024 |
| Industrial Mechanics | 47.0303 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Business and Advanced Analytics | 30.7001 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Business Analysis | 11.0501 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Cybersecurity | 11.1003 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Game Development | 11.02.04 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Network Administration | 11.1001 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Network Support | 11.1001 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Programmer Analyst | 11.0201 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Quality Assurance Testing | 15.1204 | November 1, 2024 |
| Information Technology: Software Development | 11.0201 | November 1, 2024 |
| Machinist | 48.0501 | November 1, 2024 |
| Mechanical Engineering Technology (Optional Co-op) | 15.0805 | June 25, 2025 |
| Mechanical Technician (Optional Co-op) | 47.0303 | November 1, 2024 |
| Medical Laboratory Assistant | 51.0802 | November 1, 2024 |
| Medical Laboratory Technology | 51.1004 | November 1, 2024 |
| Metal Fabrication | 48.0511 | November 1, 2024 |
| Opticianry | 51.1802 | November 1, 2024 |
| Personal Support Worker Acute Care | 51.3902 | November 1, 2024 |
| Pharmacy Assistant | 51.0805 | November 1, 2024 |
| Pharmacy Technician | 51.0805 | November 1, 2024 |
| Plumbing | 46.0503 | November 1, 2024 |
| Precision Machining | 48.0501 | November 1, 2024 |
| Process Control Technician (Optional Co-op) | 41.9999 | November 1, 2024 |
| Refrigeration and Air Conditioning Technician | 47.0201 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques | 46.9999 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques: Carpentry | 46.0201 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques: Electrical Construction | 46.0302 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques: Electrical Industrial | 46.0302 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques: Plumbing | 46.0503 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques: Welding | 48.0508 | November 1, 2024 |
| Skilled Trades Techniques: Welding and Metal Fabrication | 48.0511 | November 1, 2024 |
| Social Service Community Worker | 44.0000 | November 1, 2024 |
| Social Services Community Worker Fundamentals | 44.0000 | November 1, 2024 |
| Steamfitting/Pipefitting | 46.0502 | June 25, 2025 |
| Supply Chain Management and Logistics | 52.0203 | November 1, 2024 |
| Sustainable Agriculture | 1.0000- | November 1, 2024 |
| Welding | 48.0508 | November 1, 2024 |
| Welding and Metal Fabrication | 48.0511 | November 1, 2024 |
| Welding Engineering Technology (Optional Co-op) | 48.0508 | November 1, 2024 |
| Welding Plus Pressure Welding | 48.0508 | November 1, 2024 |
| Wind and Solar Energy Technician | 15.1704, 15.1703 | November 1, 2024 |
更多學校
選擇WOORI的原因
WOORI 加拿大最大當地代辦
- 遊學0元免代辦服務費
- 服務課程涵蓋:加拿大大學/碩士/高中/語校/打工遊學
- 全球超過16國團隊 台灣:台北/高雄
- 總部座落加拿大多倫多,在地專業代辦
- 接機、開戶、電話卡、學生活動、每月限定優惠
- 世界權威打工遊學雜誌 (Study Magazine™) 評鑑
統一編號:55657233 府產業商字第:10659607600號
Copyright © 2025 WOORI Education Group. All Rights Reserved | 本站資源包含影像、文字皆來自WOORI 加拿大總部,版權所有]
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

